Saison 2016 / 2017
1. Senioren – 2. Kreisklasse St. 01
Position | QTTR (11.02.2017) | Spieler |
---|---|---|
1.1 | 1552 | Rüffer, Wolfgang |
1.2 | 1456 | Stützer, Dirk |
1.3 | 1502 | Wendland, Andreas |
1.4 | 1499 | Oziom, Stefan |
1.5 | 1477 | Brzuskowski, Wolfgang |
1.6 | 1451 | Jopp, Dieter |
1.7 | 1442 | Goldmann, Kai |
1.8 | 1422 | Rühs, Hartmut (C) |
1.9 | 1397 | Norrmann, Bernd |
1.10 | 1393 | Kaatz, Gerhard |
1.11 | 1322 | Außerwinkler, Manfred |
1.12 | 1318 | Schrader, Werner |
1.13 | 1327 | Gemlik, Stanislaus |
1.14 | 1319 | Stegnitz, Wolfgang |
1.15 | 1222 | Paskalev, Hristo |
Letzte Kommentare