Vereinsmeisterschaft 2012
Am 18. und 19. Mai fanden die Vereinsmeisterschaften im Doppel und Einzel statt. Mit der Organisation war die 5. Herrenmannschaft beauftragt worden.
Doppel: Am Freitag, den 18. Mai um 19:30 Uhr waren 15. Doppelpaare am Start. Es wurde in vier Gruppen gespielt.
Gruppe 1 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Sätze | Platz |
| 1. R. Dorsch / R. Kostka | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9:0 | 1 |
| 2. W. Schrader / M. Waniek | 0:3 | X | 3:1 | 0:3 | 1:2 | 3:7 | 3 |
| 3. D. Cappel / T. Schulze | 0:3 | 1:3 | X | 1:3 | 0:3 | 2:9 | 4 |
| 4. W. Brzuskowski / G. Kaatz | 0:3 | 3:0 | 3:1 | X | 2:1 | 6:4 | 2 |
Gruppe 2 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Sätze | Platz |
| 1. S. Oziom / W. Rüffer | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9:1 | 1 |
| 2. S. Gemlik / H. Paskalev | 1:3 | X | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 4:6 | 3 |
| 3. M. Kölle / H. Rühs | 0:3 | 0:3 | X | 0:3 | 0:3 | 0:9 | 4 |
| 4. D. Jopp / B. Norrmann | 0:3 | 3:0 | 3:1 | X | 2:1 | 6:3 | 2 |
Gruppe 3 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Sätze | Platz |
| 1. C. Beutnagel / E. Brzuskowski | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9:0 | 1 |
| 2. J. Assenmacher / T. Ramatschi | 0:3 | X | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:9 | 4 |
| 3. T. Stützer / D. Stützer | 0:3 | 3:0 | X | 0:3 | 1:2 | 3:6 | 3 |
| 4. C. Schwörer / E. Stock | 0:3 | 3:0 | 3:0 | X | 2:1 | 6:3 | 2 |
Gruppe 4 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doppel | 1 | 2 | 3 | Punkte | Sätze | Platz |
| 1. S. Radtke / S. Wiesner | X | 3:0 | 2:3 | 1:1 | 5:3 | 2 |
| 2. K. Goldmann / W. Stegnitz | 0:3 | X | 1:3 | 0:2 | 1:6 | 3 |
| 3. M. Less / M. Torka | 3:2 | 3:1 | X | 2:0 | 6:3 | 1 |
Viertelfinale |
|---|
| R. Dorsch / R. Kostka - S. Radtke / S. Wiesner 3 : 1 |
| D. Jopp / B. Norrmann - C. Beutnagel / E. Brzuskowski 1 : 3 |
| M. Less / M. Torka - C. Schwörer / E. Stock 1 : 3 |
| W. Brzuskowski / G. Kaatz - S. Oziom / W. Rüffer 2 : 3 |
Halbfinale: |
|---|
| R. Dorsch / R. Kostka - C. Beutnagel / E. Brzuskowski 3 : 1 |
| C. Schwörer / E. Stock - S. Oziom / W. Rüffer 3 : 0 |
Finale: |
|---|
| R. Dorsch / R. Kostka - C. Schwörer / E. Stock 3 : 0 (8,6,6) |
Vereinsmeister 2012 im Doppel: Robert Dorsch / René Kostka
Herzlichen Glückwunsch!
Einzel: Am Samstag um 13:00 Uhr standen dann die Vereinsmeisterschaften im Einzel auf dem Plan.
Die Vorrunde wurde in fünf Gruppen gespielt.
Gruppe 1 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Sätze | Platz |
| 1. Kostka, René | X | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 4:0 | 12:1 | 1 |
| 2. Norrmann, Bernd | 0:3 | X | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 9:5 | 2 |
| 3. Less, Martin | 0:3 | 2:3 | X | 3:1 | 3:0 | 2:2 | 9:6 | 3 |
| 4. Stützer, Tanja | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X | 3:1 | 1:3 | 4:10 | 4 |
| 5. Assenmacher, Jörg | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X | 0:4 | 1:12 | 5 |
Gruppe 2 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Sätze | Platz |
| 1. Brzuskowski, Erkan | X | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 9:1 | 1 |
| 2. Hristo, Paskalev | 0:3 | X | 3:0 | 3:1 | 2:1 | 6:4 | 2 |
| 3. Schrader, Werner | 0:3 | 0:3 | X | 3:2 | 1:2 | 3:8 | 3 |
| 4. Jopp, Dieter | 1:3 | 1:3 | 2:3 | X | 0:3 | 2:9 | 4 |
Gruppe 3 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Sätze | Platz |
| 1. Dorsch, Robert | X | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 9:1 | 1 |
| 2. Brzuskowski, Wolfgang | 0:3 | X | 3:0 | 1:3 | 1:2 | 4:6 | 2 |
| 3. Gemlik, Stanislaus | 1:3 | 0:3 | X | 2:3 | 0:3 | 3:9 | 4 |
| 4. Stützer, Dirk | 0:3 | 3:1 | 3:2 | X | 2:1 | 6:6 | 3 |
Gruppe 4 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Sätze | Platz |
| 1. Rüffer, Wolfgang | X | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 9:1 | 1 |
| 2. Schulz, Steffen | 0:3 | X | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:9 | 4 |
| 3. Waniek, Matthias | 0:3 | 3:1 | X | 0:3 | 1:2 | 3:7 | 3 |
| 4. Goldmann, Kai | 1:3 | 3:0 | 3:0 | X | 2:1 | 7:3 | 2 |
Gruppe 5 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Sätze | Platz |
| 1. Oziom, Stefan | X | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 9:2 | 1 |
| 2. Kaatz, Gerd | 0:3 | X | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 3:6 | 3 |
| 3. Schulze, Thomas | 0:3 | 0:3 | X | 0:3 | 0:3 | 0:9 | 4 |
| 4. Beutnagel, Christian | 2:3 | 3:0 | 3:0 | X | 2:1 | 8:3 | 2 |
Achtelfinale: |
|---|
| Kostka, René - Freilos |
| Hristo, Paskalev - Goldmann, Kai 2 : 3 |
| Beutnagel, Christian - Waniek, Matthias 3 : 0 |
| Kaatz, Gerd - Dorsch, Robert 0 : 3 |
| Rüffer, Wolfgang - Brzuskowski, Wolfgang 1 : 3 |
| Norrmann, Bernd - Oziom, Stefan 2 : 3 |
| Stützer, Dirk - Less, Martin 3 : 1 |
| Brzuskowski, Erkan - Freilos |
Viertelfinale |
|---|
| Kostka, René - Goldmann, Kai 3 : 1 |
| Beutnagel, Christian - Dorsch, Robert 1 : 3 |
| Brzuskowski, Wolfgang - Oziom, Stefan 0 : 3 |
| Stützer, Dirk - Brzuskowski, Erkan 1 : 3 |
Halbfinale: |
|---|
| Kostka, René - Dorsch, Robert 1 : 3 |
| Oziom, Stefan - Brzuskowski, Erkan 1 : 3 |
Finale: |
|---|
| Dorsch, Robert - Brzuskowski, Erkan 3 : 0 (7,2,7) |
Vereinsmeister 2012 im Einzel: Robert Dorsch
Herzlichen Glückwunsch!

Letzte Kommentare