Am 27.10.2012 fand in der Mehrzweckhalle der KGS Ronnenberg das traditionelle Teampokal-Turnier statt.
Mit der Organisation war die 5. Herrenmannschaft beauftragt worden.
Die Auslosung ergab folgende Teams:
Teams: |
|
|---|---|
| D. Jopp / T. Ramatschi | M. Less / J. Assenmacher |
| R. Dorsch / T. Stützer | A. Paskalev / H. Paskalev |
| R. Kostka / M. Ullrich | A. Wendland / S. Schulz |
| S. Wiesner / W. Stegnitz | D. Stützer / R. Brzuskowski |
| C. Beutnagel / W. Schrader | W. Rüffer / M. Waniek |
| C. Schwörer / G. Kaatz | E. Brzuskowski / R. Barz |
| D. Hansing / S. Gemlik | |
Gruppe 1 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Sätze | Platz |
| A. Paskalev / H. Paskalev | X | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 4:0 | 8:4 | 1 |
| D. Stützer / R. Brzuskowski | 1:2 | X | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:2 | 6:5 | 2 |
| M. Less / J. Assenmacher | 1:2 | 1:2 | X | 2:1 | 0:2 | 1:3 | 4:7 | 5 |
| S. Wiesner / W. Stegnitz | 1:2 | 2:1 | 1:2 | X | 1:2 | 1:3 | 5:7 | 4 |
| A. Wendland / S. Schulz | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | X | 2:2 | 5:5 | 3 |
Gruppe 2 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Sätze | Platz |
| R. Kostka / M. Ullrich | X | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 6:3 | 1 |
| C. Beutnagel / W. Schrader | 1:2 | X | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 5:4 | 2 |
| D. Hansing / S. Gemlik | 1:2 | 1:2 | X | 1:2 | 0:3 | 3:6 | 4 |
| D. Jopp / T. Ramatschi | 1:2 | 1:2 | 2:1 | X | 1:2 | 4:5 | 3 |
Gruppe 3 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Sätze | Platz |
| C. Schwörer / G. Kaatz | X | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 4:5 | 3 |
| E. Brzuskowski / R. Barz | 2:1 | X | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 6:2 | 1 |
| W. Rüffer / M. Waniek | 1:2 | 1:2 | X | 0:2 | 0:3 | 2:6 | 4 |
| R. Dorsch / T. Stützer | 2:1 | 0:2 | 2:0 | X | 2:1 | 4:3 | 2 |
Viertelfinale |
|---|
| E. Brzuskowski / R. Barz - D. Jopp / T. Ramatschi 2 : 1 |
| D. Stützer / R. Brzuskowski - R. Kostka / M. Ullrich 1 : 2 |
| R. Dorsch / T. Stützer - C. Beutnagel / W. Schrader 2 : 1 |
| C. Schwörer / G. Kaatz - A. Paskalev / H. Paskalev 1 : 2 |
Halbfinale |
|---|
| E. Brzuskowski / R. Barz - R. Kostka / M. Ullrich 1 : 2 |
| R. Dorsch / T. Stützer - A. Paskalev / H. Paskalev 1 : 2 |
Finale |
|---|
| R. Kostka / M. Ullrich - A. Paskalev / H. Paskalev 2 : 1 |
Team-Pokal-Sieger 2012 wurde das Team: Rene Kostka / Maik Ullrich
Herzlichen Glückwunsch!

Letzte Kommentare