Saison 2019 / 2020
1. Herren – 2. Bezirksklasse Gruppe 13
Position | QTTR (26.06.2018) | Spieler |
|---|---|---|
| 1.1 | 1687 | Rühs, Bastian |
| 1.2 | 1643 | Schulz, Steffen |
| 1.3 | 1630 | Dorsch, Robert |
| 1.4 | 1596 | Less, Martin |
| 1.5 | 1557 | Beutnagel, Christian |
| 1.6 | 1494 | Hansing, Kevin |
2. Herren – Kreisliga Gruppe 05
Position | QTTR (11.08.2017) | Spieler |
|---|---|---|
| 2.1 | 1531 | Rüffer, Wolfgang |
| 2.2 | - | Kerber, Achim |
| 2.3 | 1486 | Wendland, Andres |
| 2.4 | 1445 | Kerber, Thomas |
| 2.5 | 1454 | Stützer, Dirk |
| 2.6 | 1452 | Brzuskowski, Wolfgang |
3. Herren – 1. Kreisklasse Gruppe 09
Position | QTTR (11.08.2017) | Spieler |
|---|---|---|
| 3.1 | 1428 | Hagedorn, Max |
| 3.2 | 1427 | Jopp, Dieter |
| 3.3 | 1411 | Hansing, Dennis |
| 3.4 | 1376 | Kaatz, Gerhard |
| 3.5 | 1384 | Norrmann, Bernd |
| 3.6 | 1378 | Seehaus, David |
4. Herren – 2. Kreisklasse Gruppe 10
Position | QTTR (11.08.2017) | Spieler |
|---|---|---|
| 4.1 | 1322 | Rühs, Hartmut |
| 4.2 | 1329 | Gemlik, Stanislaus |
| 4.3 | 1292 | Außerwinkler, Manfred |
| 4.4 | 1267 | Schrader, Werner |
| 4.5 | 1234 | Tischer, Nils |
| 4.6 | 1269 | Stegnitz, Wolfgang |
| 4.7 | 1212 | Paskalev, Hristo |
| 4.8 | 1134 | Assenmacher, Jörg |
| 4.9 | 1162 | Kölle, Marcel |
| 4.10 | 1126 | Heidemann, Lennart |
| 4.11 | 1099 | Schultze, Trygve-Heye |
| 4.12 | 1051 | Rathing, Christian |
| 4.13 | 1037 | Praus, Sina |

Letzte Kommentare