Vereinsmeisterschaft 2013
Am 19. und 20. April fanden die Vereinsmeisterschaften im Doppel und Einzel statt. Mit der Organisation war die 1. Herrenmannschaft beauftragt worden.
Doppel: Am Freitag, den 19. April um 19:30 Uhr waren 14. Doppelpaare am Start. Es wurde in vier Gruppen gespielt.
Gruppe 1 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Sätze | Platz |
| 1. D. Hansing / R. Kostka | X | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 9:5 | 1 |
| 2. S. Gemlik / W. Stegnitz | 1:3 | X | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:9 | 4 |
| 3. W. Brzuskowski / D. Stützer | 2:3 | 3:0 | X | 2:3 | 1:2 | 7:6 | 3 |
| 4. G. Kaatz / K. Goldmann | 2:3 | 3:0 | 3:2 | X | 2:1 | 8:5 | 2 |
Gruppe 2 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Sätze | Platz |
| 1. E. Brzuskowski / M. Less | X | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 9:4 | 1 |
| 2. S. Wiesner / E. Stock | 2:3 | X | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 8:3 | 2 |
| 3. W. Rüffer / J. Assenmacher | 0:3 | 0:3 | X | 0:3 | 0:3 | 0:9 | 4 |
| 4. C. Schwörer / S. Schulz | 2:3 | 0:3 | 3:0 | X | 1:2 | 5:6 | 3 |
Gruppe 3 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doppel | 1 | 2 | 3 | Punkte | Sätze | Platz |
| 1. C. Beutnagel / D. Jopp | X | 3:2 | 1:3 | 1:1 | 4:5 | 2 |
| 2. H. Paskalev / M. Hagedorn | 2:3 | X | 0:3 | 0:2 | 2:6 | 3 |
| 3. A. Wendland / S. Radtke | 3:1 | 3:0 | X | 2:0 | 6:1 | 1 |
Gruppe 4 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doppel | 1 | 2 | 3 | Punkte | Sätze | Platz |
| 1. R. Dorsch / R. Barz | X | 3:0 | 3:1 | 2:0 | 6:1 | 1 |
| 2. M. Kölle / M. Lassak | 0:3 | X | 1:3 | 0:2 | 1:6 | 3 |
| 3. H. Rühs / B. Norrmann | 1:3 | 3:1 | X | 1:1 | 4:4 | 2 |
Viertelfinale |
|---|
| D. Hansing / R. Kostka - C. Beutnagel / D. Jopp 3 : 0 |
| S. Wiesner / E. Stock - R. Dorsch / R. Barz 3 : 0 |
| A. Wendland / S. Radtke - H. Rühs / B. Norrmann 1 : 3 |
| G. Kaatz / K. Goldmann - E. Brzuskowski / M. Less 0 : 3 |
Halbfinale: |
|---|
| D. Hansing / R. Kostka - S. Wiesner / E. Stock 3 : 0 |
| H. Rühs / B. Norrmann - E. Brzuskowski / M. Less 0 : 3 |
Finale: |
|---|
| D. Hansing / R. Kostka - E. Brzuskowski / M. Less 3 : 0 (8,5,5) |
Vereinsmeister 2013 im Doppel: Dennis Hansing / René Kostka
Herzlichen Glückwunsch!
Einzel: Am Samstag um 13:30 Uhr standen dann die Vereinsmeisterschaften im Einzel auf dem Plan.
Die Vorrunde wurde in sechs Gruppen gespielt.
Gruppe 1 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Sätze | Platz |
| 1. Dorsch, Robert | X | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 12:3 | 1 |
| 2. Lassak, Mathias | 0:3 | X | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:4 | 0:12 | 5 |
| 3. Brzuskowski, Wolfgang | 0:3 | 3:0 | X | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 4:9 | 4 |
| 4. Goldmann, Kai | 1:3 | 3:0 | 3:1 | X | 2:3 | 2:2 | 9:7 | 3 |
| 5. Kaatz, Gerd | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | X | 3:1 | 11:5 | 2 |
Gruppe 2 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Sätze | Platz |
| 1. Brzuskowski, Erkan | X | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 4:0 | 12:2 | 1 |
| 2. Stegnitz, Wolfgang | 0:3 | X | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:4 | 2:12 | 5 |
| 3. Barz, Richard | 0:3 | 3:1 | X | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 4:10 | 4 |
| 4. Hansing, Dennis | 1:3 | 3:1 | 3:0 | X | 3:2 | 3:1 | 10:6 | 2 |
| 5. Wendland, Andreas | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 2:3 | X | 2:2 | 9:8 | 3 |
Gruppe 3 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Sätze | Platz |
| 1. Kostka, René | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9:0 | 1 |
| 2. Waniek, Matthias | 0:3 | X | 3:2 | 0:3 | 1:2 | 3:8 | 3 |
| 3. Gemlik, Stanislaus | 0:3 | 2:3 | X | 0:3 | 0:3 | 2:9 | 4 |
| 4. Radtke, Stephan | 0:3 | 3:0 | 3:0 | X | 2:1 | 6:3 | 2 |
Gruppe 4 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Sätze | Platz |
| 1. Beutnagel, Christian | X | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 9:3 | 1 |
| 2. Schulz, Steffen | 1:3 | X | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:9 | 4 |
| 3. Norrmann, Bernd | 2:3 | 3:1 | X | 1:3 | 1:2 | 6:7 | 3 |
| 4. Less, Martin | 0:3 | 3:1 | 3:1 | X | 2:1 | 6:5 | 2 |
Gruppe 5 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Sätze | Platz |
| 1. Rüffer, Wolfgang | X | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 9:2 | 1 |
| 2. Stützer, Tanja | 0:3 | X | 3:1 | 0:3 | 1:2 | 3:7 | 4 |
| 3. Paskalev, Hristo | 0:3 | 1:3 | X | 3:0 | 1:2 | 4:6 | 3 |
| 4. Jopp, Dieter | 2:3 | 3:0 | 0:3 | X | 1:2 | 5:6 | 2 |
Gruppe 6 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Sätze | Platz |
| 1. Stützer, Dirk | X | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 2:1 | 7:3 | 2 |
| 2. Kölle, Marcel | 0:3 | X | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:9 | 4 |
| 3. Schrader, Werner | 0:3 | 3:0 | X | 0:3 | 1:2 | 3:6 | 3 |
| 4. Wiesner, Stefan | 3:1 | 3:0 | 3:0 | X | 3:0 | 9:1 | 1 |
Achtelfinale: |
|---|
| Dorsch, Robert - Wendland, Andreas 3 : 2 |
| Hansing, Dennis - Jopp, Dieter 3 : 1 |
| Wiesner, Stefan - Radtke, Stephan 0 : 3 |
| Paskalev, Hristo - Beutnagel, Christian 0 : 3 |
| Kostka, René - Goldmann, Kai 3 : 0 |
| Stützer, Dirk - Rüffer, Wolfgang 3 : 1 |
| Kaatz, Gerhard - Less, Martin 3 : 2 |
| Brzuskowski, Erkan - Norrmann, Bernd 3 : 0 |
Viertelfinale |
|---|
| Dorsch, Robert - Hansing, Dennis 3 : 0 |
| Beutnagel, Christian - Radtke, Stephan 3 : 1 |
| Kostka, René - Stützer, Dirk 3 : 0 |
| Kaatz, Gerhard - Brzuskowski, Erkan 0 : 3 |
Halbfinale: |
|---|
| Dorsch, Robert - Beutnagel, Christian 3 : 1 |
| Kostka, René - Brzuskowski, Erkan 1 : 3 |
Finale: |
|---|
| Dorsch, Robert - Brzuskowski, Erkan 2 : 3 (8,-10,-5,9,-9) |
Vereinsmeister 2013 im Einzel: Erkan Brzuskowski
Herzlichen Glückwunsch!

Letzte Kommentare